De nije Wuling Xingchi bliuwt de klassike "Aerodynamyske estetyske" ûntwerptaal te brûken, mei in ienfâldich en oarderlik effekt. De "wing-styl" chrome grille hat in hege erkenning rate, mei in matrix arranzjeminten yndieling, en it is yntegrearre mei de koplamp oan beide kanten. De foarkant bumper is foarsjoen fan in trije-seksjoneel intake haven, en de swarte trim paniel soarget foar in frij goed gefoel fan sportiviteit. De sturtfoarm is definiearre, en de sturtljochtgroep echoet de koplampen foar it front.
Hoewol't de nije auto is foarsjoen fan 16-inch tsjillen as standert, der binne ferskillen yn sawol en materiaal. Under harren brûkt de hânlieding Freedom model stielen tsjillen, sels mei dekorative trim panielen oan 'e bûtenkant, it fisuele effekt is noch in bytsje goedkeap; de CVT Fun model opwurdearre ta in dûbele fiif-spoke aluminium alloy tsjil, en it totale gefoel is simpel en sfearfolle.
De 2026 Wuling Xingchi biedt 3 kleuren, ynklusyf de nij tafoege Raspberry Purple, dy't personaliseare en moai is, en wurdt oanrikkemandearre as in prioriteitskeuze. As jo wolle wêze mear leech-kaai en restrained, Snowdon White en Silver Stone Grey kinne ek foldwaan oan de easken.
Yn termen fan ynterieur, de nije auto hat net makke te folle oanpassings, hoewol't der in gebrek oanness, mar objektyf sjoen, de yndieling fan de symmetryske sintrale konsole is yndie hiel klassyk en noflik foar it each. Derneist, it fakmanskip en materiaal prestaasjes foar modellen dizze priis berik binne yndie dreech te finen te folle flaters. Dêrby moat opmurken wurde dat de 8-inch sintrale kontrôle skerm en imitaasje lear materiaal sitten binne eksklusive konfiguraasjes fan CVT Fun model, en de hânlieding Freedom model net allinnich net stypje de recline oanpassing fan de efterste sitten, mar sels de opklapbere foarm is krekt de meast basale totale folding en de praktykanalyses is in bytsje net genôch.
Yn termen fan macht, de nije auto is foarsjoen fan in 1.5L natuerlik aspirated motor mei in maksimum macht fan 3kW en in maksimum koppel fan 143N·m, en it oerdracht systeem jout in 6-speed hânmjittich oerdracht en CVT oerdracht. Hoewol't der gjin macht parameters, neffens ferline ûnderfining, de glêdens en fuel ekonomy fan dizze motor binne yndie de muoite wurdich befêstigje. Dêrnjonken is de konfiguraasje fan 'e hânlieding no ek "seldsume skat", dy't kin foldwaan oan de persoanlike behoeften fan in lyts oantal brûkers.



| Model | 1.5L MT Nivo 1 | 1.5L MT Nivo 2 | 1.5L CVT Nivo 1 | 1.5L CVT Nivo 2 | 1.5T CVT Nivo 1 | 1.5T CVT Nivo 2 |
| Diminsje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte / Breedte / Hichte (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Wielbasis (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tread (foar/efter) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Curb Mass (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| Bruto massa (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Power systeem | ||||||
| Motorferpleatsing (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Maksimum macht (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Maksimum koppel (N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Motor type | DVVT / in-line fjouwer-silinder | DVVT / in-line fjouwer-silinder | DVVT / in-line fjouwer-silinder | DVVT / in-line fjouwer-silinder | Turbocharger / DVVT / in-line fjouwer-silinder | Turbocharger / DVVT / in-line fjouwer-silinder |
| Oerdracht | 6-snelheid hânmjittich oerdracht | 6-snelheid hânmjittich oerdracht | Analoge 8-snelheid CVT | Analoge 8-snelheid CVT | Analoge 8-snelheid CVT | Analoge 8-snelheid CVT |
| Chassis & Kapasiteit | ||||||
| Suspension systeem (foar/efter) | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging | McPherson ûnôfhinklike ophinging / koppel beam semi-ûnôfhinklike ophinging |
| Stjoertype | Electric Power steering (EPS) | Electric Power steering (EPS) | Electric Power steering (EPS) | Electric Power steering (EPS) | Electric Power steering (EPS) | Electric Power steering (EPS) |
| Brake systeem | Front-skiif / efterkant-trommel | Front-skiif / efterkant-skiif | Front-skiif / efterkant-skiif | Front-skiif / efterkant-skiif | Front-skiif / efterkant-skiif | Front-skiif / efterkant-skiif |
| Drive type | Front-motor, front-wheel-drive | Front-motor, front-wheel-drive | Front-motor, front-wheel-drive | Front-motor, front-wheel-drive | Front-motor, front-wheel-drive | Front-motor, front-wheel-drive |
| Tire spesifikaasje | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Safety Equipment | ||||||
| Anti-lock remsysteem en elektroanyske remkrachtferdieling (ABS + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroanysk stabiliteitsprogramma (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hydraulic brake assist (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Elektroanyske parkearrem (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Bestjoerder syn airbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front passazjier airbag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front side airbags | - | - | - | - | - | ● |
| Rear omkearde radar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Omkearkamera | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tire druk display | - | - | O | O | ● | ● |
| Snelheidssensor doar beskoatteljen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver seat belt herinnering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Foarste passazjier seat belt herinnering | - | ● | - | ● | - | ● |
| Bernefeiligensslot fan efterdoar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Befestigingssysteem foar bernfeiligens (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eksterieur & Ynterieur Equipment | ||||||
| LED hege / leech beam + auxiliary hege beam | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED oerdei rinnende lamp | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED wetterfal draaisein lamp (foarkant) | - | - | - | - | - | ● |
| Foarste mistlamp | - | ● | - | ● | - | ● |
| Wing type elegante lattice grille | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Feather wjuk type sport grille | - | - | - | - | ● | ● |
| Carbon fiber textuur sports suite | - | - | - | - | ● | ● |
| Aluminiumlegering hub | - | ● | ● | ● Fine-lathed tsjil | ● Fine-lathed tsjil | ● Fine-lathed tsjil |
| Red caliper | - | - | - | - | - | ● |
| Stylike twa-tone dak | - | - | - | - | - | ● |
| Roof Rack | - | ● | - | ● | - | ● |
| Rear wiper | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod antenne | ● | - | - | - | - | - |
| Shark fin antenne | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comfort Equipment | ||||||
| Power sunroof | - | ● | - | ● | - | ● |
| Microfiber stjoer | - | ● | - | ● | - | ● |
| Multifunksjonele stjoer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skin-friendly stof sit | ● | - | - | - | - | - |
| Lederen sit fan hege klasse | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yntegreare sportstoel | - | - | - | - | - | ● |
| Ferstelbere bestjoerders stoel | 4-way hânmjittich oanpassing | 6-way hânmjittich oanpassing | 6-way hânmjittich oanpassing | 6-way hânmjittich oanpassing | 6-way hânmjittich oanpassing | 6-way elektryske oanpassing |
| 4-wei hânlieding foar passazjiersstoel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Foarlêslampe | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Sinneskerm mei idelens spegel foar bestjoerder en foarpassazjier | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hichte fan front headrest ferstelbere | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Foarseat backrest opslach tas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hichte fan efterste headrest ferstelber | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 efterste sit, backrest hoek ferstelber | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| De efterste sitten kinne folslein ynfold wurde | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk lamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 filter elemint | - | ● | - | ● | - | ● |
| Instrument cluster mei folsleine elektroanyske display technology | - | - | - | ● | - | ● |
| Cruise control | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Elektryske oanpassing fan bûtenspegel (mei draailamp) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heating Side Mirrors | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elektryske opklapbere bûtenspegel (automatysk opklapt foar beskoatteljen fan auto's) | - | - | - | - | - | ● |
| Driver side finster ien-touch del | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Op ôfstân delkomme fan fjouwer finsters | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liftgate elektryske ferwaarmingsfinster | - | ● | - | ● | - | ● |
| Keyless entry & push-to-start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektryske A/C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entertainment Equipment | ||||||
| 8" touch skerm | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25" HD touch skerm | - | ● | - | ● | - | ● |
| Luidspreker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adres
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, Sina
Tel


