Body grutte: lingte 4785mm, breedte 1820mm, hichte 1785mm (guon gegevens litte hichte 1760mm), wheelbase 2760mm, lichem proporsjes wurde koördinearre, soargje foar in romme en noflike riding romte.
Uterlik hichtepunten: It prachtige uterlik ûntwerp fan wjukken estetyk, it front gesicht ûntwerp is ienfâldich en modern, de polygonal lucht intake grille en blackened behanneling, de U-foarmige grutte midden grille mei chrome strips, en de dynamyske sydlinen meitsje in modieuze en folwoeksen merk byld te foldwaan oan de estetyske behoeften fan ferskillende groepen.
Tire spesifikaasjes: De foar- en efterkant tire spesifikaasjes binne 215/55R17 (guon modellen), 195/55R16 (yngong-nivo modellen), 205/55R16 (de oerbleaune trije konfiguraasje modellen en guon nije modellen), ensfh, te garandearjen rydstabiliteit en grip.
Ynterieurstyl: ienfâldich, mar technologysk, leaver praktykens en komfort, en nimt in ynterieur-sitplakken yn teaterstyl oan. Slimme buro's en stuollen
Sintrale kontrôle en yntelliginsje: foarsjoen fan in 10,25-inch sintrale kontrôleskerm, yntegreare multimediasysteem, navigaasje- en tillefoanfunksjes, stipe foar spraakherkenningskontrôle foar handige en yntelliginte ynteraksje.
Sitkonfiguraasje: De sitten binne makke fan imiteare lear, dat noflik is om oan te raken en ademend. De wichtichste en passazjier sitten stypje foar- en efterkant oanpassing, backrest oanpassing, en de wichtichste stoel hat ek in hichte oanpassing funksje; De twadde rige sitten ek stipet foar- en efterkant en backrest oanpassing, en de efterste sitten kinne wurde fold del evenredich te ferbetterjen romte fleksibiliteit. D'r binne twa USB / Type-C-poarten yn 'e foar- en efterste rigen foar opladen en multimedia-ferbining.
Stjoer: learen materiaal, soarget foar goede grip en stipe, stypjende hânlieding op en del oanpassing.

Motor: Foarsjoen fan in 2.0L L4 motor mei in maksimum macht fan 100 kW (136 pk), in maksimum koppel fan 175 Nm, en in macht útfier fan 12. Guon gegevens litte sjen dat der in 1.5T motor ferzje, de 1.5L ferzje hat in maksimum útfier fan 99 pk, de 1.5T ferzje fan 1,5 pk kin berikke, en 1,5 7 hynstekrêft. 108kw en in maksimum koppel fan 250N·m5.
Oerdracht: Mei in 1-snelheid DHT-fersnellingsbak (guon modellen) wurdt it 1.5T-model oerienkomme mei in analoge 8-snelheid CVT-fersnellingsbak, dy't soepel skeakelt en in soepele rydûnderfining leveret.
Rydmodus: It oannimt dûbele motorsearjes en parallelle rûtes, dy't fjouwer rydmodi realisearje kinne: suver elektryske, searje, parallele en direkte oandriuwing, de kearn is in elektromagnetyske DHT mei ien snelheid, en de koppelingskontrôle is in elektromagnetyske kombinaasjemodus.
Posysje: As oprjocht wurk presintearre troch Wuling foar Sina's mearbefolkingsfamyljes, is it gepositioneerd as in "folks grutte sân-seater" MPV, rjochte op 'e reispinepunten fan' e mearbefolkingsfamyljes fan Sina en foldogge oan 'e reisbehoeften fan brûkers yn meardere senario's.
Kearn foardielen: mei jonge en modieuze uterlik, waarme kleur matching, noflike en romme romte, praktyske funksjonele konfiguraasje, feilige en betroubere kwaliteit (hege-sterkte stielen koai lichem struktuer, hege-sterkte stielen materialen goed foar mear as 64%, de hiele auto is fiif-door galvanized en oannimt de top seis-laach ferve proses, anty-corrosie en anty-xi-roest systeem, betelber LOS L priis en yntelligint systeem), ensfh.




| Model | 1.5T 6MT nivo 1 | 1.5T 6MT nivo 2 | 1.5T CVT nivo 1 | 1.5T CVT nivo 2 | 1.5T CVT nivo 3 |
| Dimension & Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte / Breedte / Hichte (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Wielbasis (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (foar/efter) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Bruto massa (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Ferpleatsing (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Maksimum koppel (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) |
| Driving Type | FF | FF | FF | FF | FF |
| Maksimum snelheid (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Brânstofferbrûk (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Oerdracht | 6-snelheid hânmjittich oerdracht | 6-snelheid hânmjittich oerdracht | Analoge 8-snelheid CVT | Analoge 8-snelheid CVT | Analoge 8-snelheid CVT |
| Chassis & Kapasiteit | |||||
| Stjoer | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Remmen | Foarste skiif en efter drum/skiif | Foarste skiif en efter drum/skiif | Foarste skiif en efter drum/skiif | Foarste skiif en efter drum/skiif | Foarste skiif en efter drum/skiif |
| Suspension | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Banden | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Fuel Tank Kapasiteit | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Sitplakken Kapasiteit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Safety Equipment | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroanysk stabiliteitsprogramma (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulic brake assist (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Tire druk monitoring systeem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dûbele frontale airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front side airbags | - | ● | - | ● | ● |
| Front-rige side gerdyn airbag | - | - | - | - | ● |
| Rear reverse radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD panoramyske ôfbylding | Omkearkamera | Omkearkamera | Omkearkamera | Omkearkamera | ● |
| Snelheidssensor doar beskoatteljen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bernebeskerming slot fan efterdoar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Befestigingssysteem foar bernfeiligens (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Foarste rige seat belt herinnering | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Motor immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eksterieur & Ynterieur Equipment | |||||
| Soft slushing ynstrumint konsole | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS film | - | ● | - | ● | ● |
| Wing-styl markearre swarte front grille | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED oerdei rinnende lamp | - | ● | - | - | - |
| Wing-styl LED daytime running lamp | - | - | - | ● | ● |
| Gloeiende LED automatyske koplamp | - | - | - | ● | ● |
| Front koplamp hichte oanpassing | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front koplamp út fertraging | ● | ● | ● | ● | ● |
| Foarste mistlamp | - | ● | - | ● | ● |
| Supersized panoramysk sinnedak | - | Common sunroof | - | Common sunroof | ● |
| Swart twatonich dak | - | - | - | ● | ● |
| Aluminiumlegering hub | ● | ● | ● | Twa-tone fyn-lathed hub | Twa-tone fyn-lathed hub |
| Dak rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark fin antenne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Achterspoiler (mei hege LED stoplampe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Comfort Equipment | |||||
| Instrument cluster mei folsleine elektroanyske display technology | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-funksjoneel mikrofiber learen stjoer | Multi-funksjoneel | Multi-funksjoneel | Multi-funksjoneel | ● | ● |
| 256-kleur switchable ambient lamp | - | - | - | - | ● |
| Komfortabel learen sitten | Stof | ● | Stof | ● | ● |
| Lúkse gewatteerde sitten | - | - | - | - | ● |
| 6-wei macht bestjoerders stoel | - | - | - | - | ● |
| Rear seat sintrale armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Rear 60/40 split sitten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ferstelbere efterkant backrest hoeke | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opklapbare rêchleuning fan efterste sit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hânlieding anty-glare binnenspegel (mei dashcam-ynterface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sinneskerm mei idelens spegel foar bestjoerder en foarpassazjier | - | ● | - | ● | ● |
| Foarlêslampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12V Netzteil socket | - | ● | - | ● | ● |
| Trunk LED lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mei FSD shock ferminderjen fentyl, ferstelbere demping | - | - | - | ● | ● |
| Passive yngong passive start systeem | - | - | ● | ● | ● |
| Automatyske rein-sensing wisser | - | - | - | ● | ● |
| Cruise control | - | - | ● | ● | ● |
| Op ôfstân delkomme fan fjouwer finsters | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ien-knop opheffen en anty-pinch fan fjouwer finsters | - | - | - | ● | ● |
| Exterior rearview spegel ferwaarming | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power folding fan exterior rearview spegel | - | - | - | - | ● |
| Automatysk konstante temperatuer A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 lucht filter elemint | - | - | - | - | ● |
| A / C loftútlaat efterste rige | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entertainment Equipment | |||||
| 8" Touch skerm | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" Touch skerm | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth muzyk | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB muzyk | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luidspreker | 4 stk. | 6 stk. | 4 stk. | 6 stk. | 9 ks. (audio kwaliteit) |
Adres
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, Sina
Tel


