Op 15 augustus 2025 lansearre SAIC-GM-Wuling offisjeel it W Starlight S 2025-model. As strategysk produkt foar it merk om de famyljeautomerk te ferdjipjen, biedt de nije auto, basearre op 'e fjouwer kearnwearden "grut, fluch, goed en ekonomysk," sawol plug-in hybride (PHEV) as suver elektryske (BEV) ferzjes, mei in totaal fan 6.
De Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 is boud op in 2800 mm ultra-lange wielbasis, it meitsjen fan in "mobyl duplex" konsept. De stoelôfstân fan 'e twadde rige berikt 985 mm, komplementearre troch 525 mm ekstra lang sitkussen en in 127 ° ferstelbere rêch, dy't de ferifikaasje trochgie fan 'e simmertest fan' e China Automotive Research Institute's simmertest minsklike sithâldingskomfort mei in perfekte skoare fan 10. Troch in twa-fers ferstelbere partysje-ûntwerp kin it romp 5 útwreide wurde tusken 5, L 5 en 5. twadde-rige sitten wurde fold, it kin foarmje in suvere platte romte fan 1768L, foldwaan oan de laden behoeften fan items lykas mountainbikes en camping gear.
De auto is foarsjoen fan 23 humanized opslachromten, ynklusyf ferburgen compartments yn de doar panielen en ynnovative ûntwerpen sa'n duplex armrest doaze. De orizjinele multi-scene seat modus stipet fjouwer foarmen fan wikseljen: "fiif-seat folsleine kapasiteit / efterste single seat folding / efterkant twa folding / folsleine flat grutte bed." Kombinearre mei in 15.6-inch yntelligint sintrale kontrôleskerm en in tûke agint mei Lingyu AI-kearn, kin it senario's berikke lykas reisplanning en oanbefellings foar iten.
De plug-in hybride ferzje is foarsjoen fan in generaasje fan 1.5T high-power motor mei in maksimum macht fan 105kW en in peak koppel fan 220N·m, kombinearre mei 160kW hege-yntegraasje motor, it foarmjen fan in krêftige macht kombinaasje. Under harren, it hege-power flaggeskip model mei in berik fan 130km brûkt in mei in termyske effisjinsje fan 43,2%, mei in NEDC arbeidsbetingsten brânstof konsumpsje fan 3,9L/100km as de batterij is lege en in brânstof konsumpsje fan 4,0L/100km ûnder de ekstreme waarme omjouwing fan de China Automotive Research Institute simmer test.
De suvere ferzje is foarsjoen fan 2C snelle oplaadtechnology, mei mar 20 minuten nedich foar in 30% -80% SOC-lading, en 15 minuten kin 200 km oan krêft oanfolje. It is kompatibel mei 99.5% fan 'e mainstream 250A-oplaadpeallen yn it heule lân. De-yn hybride ferzje mei dûbele macht hat in wiidweidich berik dat grutter is as 1100 km.
Kwaliteit Upgrade: All-dimensional beskerming Redfine Safety Standards
De nije auto biedt trije eksterieurkleuren: Star Han White, Star Wild Grey en Star Curtain Black, en in nij ynterieurkleurskema: Morning Glow Orange. De kabine skin-touch materialen en in donkere stien ferburgen gouden trim paniel, foarsjoen fan in DTS immersive lûd effekt systeem, stypjen fan 5.1 kanalen en trije lûd fjilden. De surround-reliëfsitten yntegrearje elektryske oanpassing foar de haad- en co-bestjoerder, fentilaasje en ferwaarming, en dual-hurdness foamfoarmingtechnology, kombineare mei in 50W snelle opladen en Lingyu AI-kearn, om in noflike reisekology te bouwen.
De Wuling Starlight S PHEV/BEV is in kompakte SUV lansearre troch SAIC-GM-Wuling New Energy, en biedt twa krêftfoarmen: plug-in hybride (PHEV) en suver elektrysk (BEV), rjochte op 'e húshâldingsmerk. It folgjende is in wiidweidige ynformaasjekollaasje:
Body grutte: 4745 × 1890 × 1680 mm (hichte 1685 mm foar guon modellen), wielbasis 2800 mm, posysjonearring as in kompakte SUV
PHEV-ferzje: Foarsjoen fan in 1.5L/1.5T-motor, suver elektryske berik fan 60km/130km (CLTC), wiidweidich brânstofferbrûk fan 1.82-2.42L/100km, en stipet fluch opladen (30% oant 80% yn 30 minuten).
BEV-ferzje: suver elektryske berik fan 510 km, enerzjyferbrûk fan 13-14kWh per 100 kilometer, fersnelling fan 7,9 sekonden
Chassis: Front MacPherson + efterste multi-link ûnôfhinklike ophinging, noflike tuning
Romtlike prestaasjes
De efterste skonkromte is romme (hichte 1,7 meter, sawat fjouwer fûsten), de flier is flak, en de romp stipet de sitten om te fallen om de opslachromte út te wreidzjen
Smart konfiguraasje
"Lingyu A Central Intelligence System" tafoege om dialektherkenning en trochgeande ynstruksjes te stypjen
It high-end model is foarsjoen fan L2 rydassistint, 360 ° panoramysk byld en transparant chassis
Comfort upgrades
It 2025-model optimisearret stoelpaddingmaterialen (steurder), foeget marmere trim ta, 50W draadloze snelle opladen en ambient ferljochting, en stipet APP-download
Foardielen: leech brânstofferbrûk (3,9 l/100 km yn hybride modus), handige opladen, en betelbere ûnderhâldskosten
Ferbetteringspunten: It 2025-model is optimalisearre foar bânlûd, autofunksjes, ensfh., En in nije 1.5T-powerferzje is tafoege




| Model | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimension & Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lengte / Breedte / Hichte (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Wielbasis (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Tread (foar/efter) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Grûnklaring (Laden mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Curb Mass (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Motor / Motor / Batterij | ||||
| Batterijkapasiteit (kWh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Pykkrêft (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Pykkoppel (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Driving Type | FF | FF | FF | FF |
| CLTC-berik (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Opladen (AC SOC 20% -100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Opladen (DC snelle feroaring SOC 30%-80%) | -/30 min | -/30 min | 20 min | 20 min |
| Chassis & Kapasiteit | ||||
| Stjoer | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Remmen | Skiif foar foar en efter skiif | Skiif foar foar en efter skiif | Skiif foar foar en efter skiif | Skiif foar foar en efter skiif |
| Suspension (foar) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Suspension (efter) | Torsion beam ûnôfhinklik | Torsion beam ûnôfhinklik | Torsion beam ûnôfhinklik | Torsion beam ûnôfhinklik |
| Bân | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Sitplakkapasiteit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brânstoftank (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Fersnelling 0-100 km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Maksimum snelheid (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradabiliteit | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Opladen & Batterij | ||||
| Batterij ferwaarming | ● | ● | ● | ● |
| Batterijkoeling | ● | ● | ● | ● |
| 3.3KW AC lader | ● | ● | ● | ● |
| 6.6KW AC-lader | - | - | ● | ● |
| DC Fast opladen | -(60 km)/● | ● | -(60 km)/● | |
| Safety Equipment | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Dûbele frontale airbags | ● | ● | ● | ● |
| Side-airbags + Side-gerdyn | ● | ● | ● | ● |
| Rear Sensor-4 punten | ● | ● | ● | ● |
| Front Sensor-2 punten | -(60 km)/● | ● | -(60 km)/● | ● |
| Eksterieur & Ynterieur Equipment | ||||
| Premium legeringwiel | ● | ● | ● | ● |
| Dakrek | ● | ● | ● | ● |
| LED Lens koplampen | ● | ● | ● | ● |
| Mistlampe efter | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Simulearre lear stoel | ● | ● | ● | ● |
| Twadde rige 40/60 stoel w/ werom lein | ● | ● | ● | ● |
| 8,8" kluster | ● | ● | ● | ● |
| Comfort Equipment | ||||
| Panoramysk sinnedak | - | ● | - | ● |
| Auto A/C | ● | ● | ● | ● |
| Keyless yngong | ||||
| Keyless Entry | ● | ● | ● | ● |
| 6-wei Power Sjauffeur Seat+ 4-wei Hânlieding Co-driver Seat | ● | - | ● | - |
| 6-wei Power Driver Seat+ 4-way Power Co-Driver Seat | - | ● | - | ● |
| Ferwaarming en Fentilaasje foar stoel | - | ● | - | ● |
| Ferwaarming fan 'e efterste stoel | - | ● | - | ● |
| 2 Intelligente Kaaien | ● | ● | ● | ● |
| Yntelligint riden pakket (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power achterklep | - | ● | - | ● |
| Entertainment Equipment | ||||
| 15.6" skerm W/ Omkearôfbylding + Omkearsensor | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| 15.6" Skerm W/ 360° +180 ° ôfbylding | ● | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Wifi+auto-netwurk | ● | ● | ● | ● |
| Sprekker | 6 | 9 | 6 | 9 |
Adres
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, Sina
Tel


